SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 4472
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
828006 28/08/2020 ***161725** ARISTIDES PEREIRA DE SOUSA Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
828007 28/08/2020 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS Ordinário 2.359,97 2.359,97 0,00 0,00 Detalhe
828008 28/08/2020 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS Ordinário 3.664,55 3.664,55 0,00 0,00 Detalhe
828009 28/08/2020 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS Ordinário 117.421,79 117.421,79 0,00 0,00 Detalhe
828010 28/08/2020 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS Ordinário 17.057,77 17.057,77 0,00 0,00 Detalhe
828011 28/08/2020 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS Ordinário 9.513,16 9.513,16 0,00 0,00 Detalhe
828012 28/08/2020 ***603052774** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 4.472,51 4.472,51 0,00 0,00 Detalhe
827001 27/08/2020 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. Ordinário 20,90 20,90 20,90 0,00 Detalhe
827002 27/08/2020 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
827003 27/08/2020 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
Totais: 155.576,55