SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 6650
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1228016 28/12/2023 ***025370001** JOSE ANTONIO DE CARVALHO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS Ordinário 8.538,86 8.538,86 8.538,86 0,00 Detalhe
1228017 28/12/2023 ***568200001** HOSPMED DISTRIBUIDORA EIRELI-ME Ordinário 21.454,06 21.454,06 21.454,06 0,00 Detalhe
1228018 28/12/2023 ***200730001** S.S NOGUEIRA Ordinário 12.750,00 12.750,00 12.750,00 0,00 Detalhe
1228019 28/12/2023 ***912700001** R N DA S TORRES Ordinário 14.800,00 14.800,00 14.800,00 0,00 Detalhe
1228020 28/12/2023 ***025370001** JOSE ANTONIO DE CARVALHO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS Ordinário 26.860,67 26.860,67 26.860,67 0,00 Detalhe
1228021 28/12/2023 ***568200001** HOSPMED DISTRIBUIDORA EIRELI-ME Ordinário 24.017,55 24.017,55 24.017,55 0,00 Detalhe
1228022 28/12/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.400,00 8.400,00 8.400,00 0,00 Detalhe
1228023 28/12/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 15.840,00 15.840,00 15.840,00 0,00 Detalhe
1228024 28/12/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.463,45 8.463,45 8.463,45 0,00 Detalhe
1228025 28/12/2023 ***172750001** J.P TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA Ordinário 50.550,00 50.550,00 50.550,00 0,00 Detalhe
Totais: 191.674,59