COVID-19
Acesso à Informação
Portal de Serviços
Sobre o Município
APortal de Serviços Públicos - Lei Nº 13.460/2017
QUADRO GERAL DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS
Senhoras e senhores usuários de serviços públicos,
Visando a adequada prestação de serviços sob nossa responsabilidade, a Administração disponibiliza as informações afim de informar, proteger e defender seus direitos como usuários. Ficamos ao inteiro dispor para ouvir e acolher as manifestações relativas à forma como os serviços estão sendo prestados, almejando que sua participação resulte no permanente aperfeiçoamento da gestão das políticas públicas.
A Administração agradece sua participação e deseja bom proveito.
CONSELHO TUTELAR
Localização: R. MARIA F DA SILVA, CENTRO
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
CONSELHO TUTELAR | CONSELHO TUTELAR | POPULAÇÃO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Localização: RUA PORFIRIA MARIA DE SOUSA, 21, CENTRO
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
EMISSÃO DE DAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL | IMEDIATO | ||
EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL | IMEDIATO | ||
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | POPULAÇÃO | IMEDIATO | ||
ROTAS DA COLETA DE LIXO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | POPULAÇÃO | SEMANAL | ||
CERTIDÕES NEGATIVAS - DÉBITOS FISCAIS E TRIBUTÁRIOS E DA DIVIDA ATIVA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | POPULAÇÃO | IMEDIATO | ||
EMISSÃO DE CONTRA CHEQUE | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FUNCIONÁRIO PÚBLICO | IMEDIATO | ||
FORMALIZAÇÃO, ALTERAÇÃO E BAIXA DO MEI | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL | IMEDIATO | ||
RH - SETOR DE RECURSOS HUMANOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FUNCIONÁRIO PÚBLICO | 1 DIA | ||
COMPLEXO JURÍDICO DO CIDADÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | POPULAÇÃO | APÓS PROTOCOLAR O PROCESSO | ||
INSCRIÇÃO MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | EMPRESA OU PROFISSIONAL AUTÔNOMO | 1 DIA | ||
ITBI (IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS) | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | POPULAÇÃO | 3 DIAS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIGULCULTURA E ABASTECIMENTO
Localização: AVENIDA CORINTO MATOS, 269, CENTRO.
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
CADASTRO DE PROPOSTAS PARA O PAA | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIGULCULTURA E ABASTECIMENTO | ASSOCIAÇÕES E AGRICULTORES FAMILIARES | 7 DIAS | ||
DEBULHA DE MILHO | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIGULCULTURA E ABASTECIMENTO | AGRITULTORES QUE RESIDEM NO MUNICIPIO | SAFRA | ||
SERVIÇOS DE ROÇO | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIGULCULTURA E ABASTECIMENTO | AGRITULTORES QUE RESIDEM NO MUNICIPIO | ORDEM DE CADASTRO | ||
DECLARAÇÃO DE PRODUTOR RURAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIGULCULTURA E ABASTECIMENTO | AGRICULTORES QUE RESIDEM NO MUNICIPIO | 48H | ||
CADASTRO DE LIMPEZA DOS BARREIROS | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIGULCULTURA E ABASTECIMENTO | POPULAÇÃO | ORDEM DE CADASTRO | ||
ARAÇÕES DE TERRAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIGULCULTURA E ABASTECIMENTO | AGRICULTORES QUE RESIDEM NO MUNICIPIO | ORDEM DE CADASTRO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Localização: RUA ANA MARIA DE SOUZA, 303, CENTRO
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
CREAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | POPULAÇÃO | CONTINUO | ||
SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | POPULAÇÃO | CONTINUO | ||
PCF- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | POPULAÇÃO | CONTINUO | ||
KITS NATALIDADES | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | POPULAÇÃO | |||
CRAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | POPULAÇÃO | |||
BOLSA FAMÍLIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | POPULAÇÃO | |||
TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | POPULAÇÃO | |||
BENEFÍCIOS EVENTUAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | POPULAÇÃO | |||
BPC LOAS - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | POPULAÇÃO | |||
PASSE LIVRE INTERMUNICIPAL, CULTURAL E INTERESTADUAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | POPULAÇÃO | |||
CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DO AUTISTA – CIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | POPULAÇÃO | |||
CARTEIRA DO IDOSO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | POPULAÇÃO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Localização: RUA 31 DE OUTUBRO, CENTRO.
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
ANIVERSÁRIO DE MARCOLÂNDIA - 29 DE ABRIL | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | POPULAÇÃO | |||
MANDIO FEST | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | POPULAÇÃO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Localização: RUA MARIA F DA SILVA, CENTRO
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
EDUCAÇÃO INFANTIL: CRECHE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CRIANÇAS DE 01 A 03 ANOS DE IDADE | SEMANALMENTE | ||
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CRIANÇAS DE 4 E 5 ANOS | SEMANALMENTE | ||
ENSINO FUNDAMENTAL I | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ALUNOS COM IDADE ENTRE 6 E 10 ANOS, QUE ESTÃO NO 1º AO 5º ANO. | SEMANALMENTE | ||
ENSINO FUNDAMENTAL II | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ESTUDANTES ENTRE 11 E 14 ANOS DE IDADE. ELE É COMPOSTO PELAS SÉRIES DO 6º AO 9º ANO. | SEMANALMENTE | ||
EJA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | POPULAÇÃO | CONTINUO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE
Localização: AVENIDA MARIA CONCEBIDA COSTA
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | QUALQUER MUNÍCIPE APTO | EVENTUAL | ||
CAMPEONATO DE FUTEBOL DE VETERANOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | QUALQUER MUNÍCIPE APTO COM IDADE SUPERIOR A 40 ANOS | EVENTUAL | ||
ELEPHANT FASTBIKE | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | POPULAÇÃO | EVENTUAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
Localização: AVENIDA MARIA CONCEBIDA COSTA, CENTRO
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | POPULAÇÃO | 24H | ||
DISPENSAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | POPULAÇÃO | 48H |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Localização: RUA MARIA F DA SILVA, CENTRO
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
TESTE DO PEZINHO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RN ENTRE O 3º E 5º DIA DE VIDA PREFERENCIALMENTE | CONTINUO | ||
PUERICULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TODAS AS CRIANÇAS DENTRO DA FAIXA ETÁRIA PRECONIZADA PELO MINISTÉRIO DA SÁUDE | CONTINUO | ||
CONSULTA MÉDICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POPULAÇÃO | CONTINUO | ||
CITOLOGIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POPULAÇÃO | CONTINUO | ||
PRÉ NATAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POPULAÇÃO | CONTINUO | ||
UBAS 24 HRS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POPULAÇÃO | CONTINUO | ||
TESTES RÁPIDOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POPULAÇÃO | IMEDIATO | ||
SETOR - CONTROLE DE ENDEMIAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POPULAÇÃO | |||
EMISSÃO LICENÇA SANITÁRIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POPULAÇÃO | |||
VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POPULAÇÃO | CONTINUO | ||
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POPULAÇÃO | AGENDAMENTO | ||
ATENDIMENTO NUTRICIONAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POPULAÇÃO | |||
ATENDIMENTO FONOAUDIOLÓGICO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POPULAÇÃO | |||
ATENDIMENTO PSICOLÓGICO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POPULAÇÃO | |||
PIAUÍ SAÚDE DIGITAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POPULAÇÃO | CONTINUO | ||
MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POPULAÇÃO |