SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 640
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
120018 20/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. Ordinário 113,19 113,19 113,19 0,00 Detalhe
120019 20/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. Ordinário 335,24 335,24 335,24 0,00 Detalhe
120020 20/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. Ordinário 35,63 35,63 35,63 0,00 Detalhe
120021 20/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. Ordinário 2.475,88 2.475,88 2.475,88 0,00 Detalhe
120023 20/01/2026 ***291990001** JS COMBUSTIVEL LTDA Ordinário 32.974,48 32.974,48 32.974,48 0,00 Detalhe
120024 20/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. Ordinário 14.596,82 14.596,82 14.596,82 0,00 Detalhe
120025 20/01/2026 ***325703** CORINTO MACHADO DE MATOS NETO Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
120026 20/01/2026 ***200730001** S.S NOGUEIRA Ordinário 15.600,00 15.600,00 15.600,00 0,00 Detalhe
120027 20/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. Ordinário 2.040,12 2.040,12 2.040,12 0,00 Detalhe
120028 20/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. Ordinário 366,13 366,13 366,13 0,00 Detalhe
Totais: 71.237,49