SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 640
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
127011 27/01/2026 ***177940001** ANA PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 6.220,00 6.220,00 6.220,00 0,00 Detalhe
127010 27/01/2026 ***177940001** ANA PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 10.265,00 10.265,00 10.265,00 0,00 Detalhe
127012 27/01/2026 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 11.410,00 11.410,00 11.410,00 0,00 Detalhe
127013 27/01/2026 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 5.410,00 5.410,00 5.410,00 0,00 Detalhe
127030 27/01/2026 ***177940001** ANA PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 4.915,00 4.915,00 0,00 0,00 Detalhe
127014 27/01/2026 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 5.410,00 5.410,00 5.410,00 0,00 Detalhe
126010 26/01/2026 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF Ordinário 69,00 69,00 69,00 0,00 Detalhe
126011 26/01/2026 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF Ordinário 69,00 69,00 69,00 0,00 Detalhe
126007 26/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. Ordinário 36,33 36,33 36,33 0,00 Detalhe
126008 26/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. Ordinário 31,53 31,53 31,53 0,00 Detalhe
Totais: 43.835,86