| Número do Empenho | 106014 |
| Data de emissão | 06/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 5.343,16 |
| Valor Liquidado | R$ 5.343,16 |
| Valor Pago | R$ 5.343,16 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***157373** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE TELECOMUNICACAO E CONGERES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FRANCISCO ASSIS SILVA FILHO |
| CPF/CNPJ | ***507013** |
| Endereço | RUA ISRAEL ANTAO DE CARVALHO, 0, CENTRO, 64683000 |
| Cidade | FRANCISCO MACEDO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |