| Número do Empenho | 129001 |
| Data de emissão | 29/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 6.350,00 |
| Valor Liquidado | R$ 6.350,00 |
| Valor Pago | R$ 6.350,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***325703** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI), SISTEMA INTEGRADO PESSOAL (SIP), SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADACAO (SIA), CONTRACHEQUE ONLINE E NOTA FISCAL ELETRONICA. REF. JANEIRO 2026. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | A O S SOFTWARE LTDA |
| CPF/CNPJ | ***689800001** |
| Endereço | RUA PROFESSOR MARIO BATISTA, 69, SAO CRISTOVAO, |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUT E ENCARGOS DA SEC. MUN.DE ADM. E FINANCAS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |