SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 38699
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***060033** ANA CRISTINA CANDIDO ARRAES 29/08/2025 829074 250,00
***028673** DAVI BATISTA COSTA DE SOUSA 29/08/2025 829060 300,00
***707683** FERNANDO CICERO DA SILVA 29/08/2025 829061 400,00
***578193** JANAINA ARAUJO TEIXEIRA E MACEDO 29/08/2025 829072 250,00
***665104** MARIA SALETE RODRIGUES 29/08/2025 829073 250,00
***652104** MARICELIA CALDAS BATISTA 29/08/2025 829001 300,00
***982363** ANTONIO AISLAN DE LIMA 28/08/2025 828001 500,00
***712903** DANIEL MIGUEL PEREIRA DE SOUSA 28/08/2025 828003 500,00
***920593** FOLHA DE PAGTO JUREMA DANUSIA DE ARAUJO 28/08/2025 828004 600,00
***305128** MARIA LASSALETE BEZERRA LIMA 28/08/2025 828002 600,00