SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 6650
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
103001 03/01/2023 ***177940001** ANA PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 2.800,00 2.800,00 0,00 0,00 Detalhe
103001 03/01/2023 ***177940001** ANA PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 2.800,00 2.800,00 0,00 0,00 Detalhe
103001 03/01/2023 ***177940001** ANA PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 1.750,00 1.750,00 0,00 0,00 Detalhe
103002 03/01/2023 ***177940001** ANA PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 2.450,00 2.450,00 0,00 0,00 Detalhe
103002 03/01/2023 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. Ordinário 3,10 3,10 0,00 0,00 Detalhe
103003 03/01/2023 ***177940001** ANA PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 4.100,00 4.100,00 0,00 0,00 Detalhe
102002 02/01/2023 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. Estimativo 500,00 46,00 46,00 0,00 Detalhe
102003 02/01/2023 ***025370001** JOSE ANTONIO DE CARVALHO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS Ordinário 6.240,00 6.240,00 0,00 0,00 Detalhe
102003 02/01/2023 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. Estimativo 300,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
102001 02/01/2023 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Estimativo 170.000,00 152.817,47 152.817,47 0,00 Detalhe
Totais: 190.943,10