SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 6459
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1849 29/12/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 2.960,06 2.960,06 2.960,06 0,00 Detalhe
1850 29/12/2022 ***453940001** MARIA HELENA ANDRADE REIS Ordinário 14.550,00 14.550,00 0,00 0,00 Detalhe
670 28/12/2022 ***428460001** ANA KELLES E ANTONIA AURIDETE LTDA ME Ordinário 2.810,12 2.810,12 2.810,12 0,00 Detalhe
671 28/12/2022 ***428460001** ANA KELLES E ANTONIA AURIDETE LTDA ME Ordinário 4.752,95 4.752,95 4.752,95 0,00 Detalhe
672 28/12/2022 ***428460001** ANA KELLES E ANTONIA AURIDETE LTDA ME Ordinário 5.181,00 5.181,00 5.181,00 0,00 Detalhe
673 28/12/2022 ***428460001** ANA KELLES E ANTONIA AURIDETE LTDA ME Ordinário 4.824,00 4.824,00 4.824,00 0,00 Detalhe
674 28/12/2022 ***428460001** ANA KELLES E ANTONIA AURIDETE LTDA ME Ordinário 3.049,18 3.049,18 3.049,18 0,00 Detalhe
723 28/12/2022 ***025370001** JOSE ANTONIO DE CARVALHO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS Ordinário 23.584,00 23.584,00 23.584,00 0,00 Detalhe
724 28/12/2022 ***025370001** JOSE ANTONIO DE CARVALHO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS Ordinário 21.802,00 21.802,00 21.802,00 0,00 Detalhe
1099 28/12/2022 ***768693** JULIANO ARAUJO TEIXEIRA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
Totais: 83.763,31