SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 4472
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
103004 03/01/2020 ***284730001** R. C. ALMEIDA DA SILVA ME Global 9.120,00 6.080,00 6.080,00 0,00 Detalhe
102008 02/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 1.653,29 1.653,29 1.653,29 0,00 Detalhe
102007 02/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 128,62 128,62 128,62 0,00 Detalhe
102006 02/01/2020 ***236210002** SERVEL SERRA TALHADA VEICULOS LTDA. Ordinário 577,99 577,99 577,99 0,00 Detalhe
102005 02/01/2020 ***391350001** AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DO P Ordinário 99,99 99,99 99,99 0,00 Detalhe
102004 02/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 108,59 108,59 108,59 0,00 Detalhe
102001 02/01/2020 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A Ordinário 195,74 195,74 195,74 0,00 Detalhe
102003 02/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 28,11 28,11 28,11 0,00 Detalhe
102002 02/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 28,04 28,04 28,04 0,00 Detalhe
102011 02/01/2020 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF Ordinário 202,17 202,17 202,17 0,00 Detalhe
Totais: 12.142,54