SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9168
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
926016 26/09/2025 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 5.410,00 5.410,00 5.410,00 0,00 Detalhe
926017 26/09/2025 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 5.410,00 5.410,00 5.410,00 0,00 Detalhe
926010 26/09/2025 ***707683** FERNANDO CICERO DA SILVA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
926011 26/09/2025 ***179213** ERNANDE GOMES DOS REIS Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
925002 25/09/2025 ***075040001** LUZ LUZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS Ordinário 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 Detalhe
925001 25/09/2025 ***689800001** A O S SOFTWARE LTDA Ordinário 6.350,00 6.350,00 6.350,00 0,00 Detalhe
925003 25/09/2025 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 141,01 141,01 141,01 0,00 Detalhe
925010 25/09/2025 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF Ordinário 69,00 69,00 69,00 0,00 Detalhe
925004 25/09/2025 ***148503** MARIA ARIELA DA SILVA ANDRADE Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
925005 25/09/2025 ***838993** ERILENE DA COSTA BRITO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
925006 25/09/2025 ***213384** KATIA BETANIA GOMES DE SOUSA COELHO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
925007 25/09/2025 ***832433** LUISA SAMIRIS SILVA SOUZA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
925008 25/09/2025 ***217614** ANA MARIA GOMES DE S. MONTEIRO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
925009 25/09/2025 ***406653** JACIVAL LOPES DOS SANTOS Ordinário 657,89 657,89 657,89 0,00 Detalhe
924001 24/09/2025 ***182353** JOSE VALDEMIRO DE SOUSA Ordinário 3.995,00 3.995,00 3.995,00 0,00 Detalhe
924002 24/09/2025 ***581914** MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SOUSA Ordinário 3.999,89 3.999,89 3.999,89 0,00 Detalhe
924003 24/09/2025 ***914823** AMARO AMADEU DE CARVALHO JUNIOR Ordinário 3.997,10 3.997,10 3.997,10 0,00 Detalhe
924004 24/09/2025 ***868473** LUIZ CARLOS RODRIGUES DA SILVA Ordinário 3.982,78 3.982,78 3.982,78 0,00 Detalhe
924005 24/09/2025 ***061263** RUBIAO ALVES DA SILVA Ordinário 3.999,88 3.999,88 3.999,88 0,00 Detalhe
924006 24/09/2025 ***917803** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RAMOS Ordinário 3.997,51 3.997,51 3.997,51 0,00 Detalhe
924007 24/09/2025 ***433023** JAILTON JOAO DE OLIVEIRA Ordinário 3.998,42 3.998,42 3.998,42 0,00 Detalhe
924008 24/09/2025 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF Ordinário 189,00 189,00 189,00 0,00 Detalhe
924001 24/09/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. Ordinário 39,59 39,59 39,59 0,00 Detalhe
924006 24/09/2025 ***449113** MARIA VAUMIRANDA SILVA SOUSA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
924007 24/09/2025 ***615783** CILMARA GONCALVES VIEIRA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
924008 24/09/2025 ***217614** ANA MARIA GOMES DE S. MONTEIRO Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
924009 24/09/2025 ***557553** QUEILA DE SOUSA CARVALHO Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
924010 24/09/2025 ***732813** ANA PAULA BONFIM DE ANDRADE Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
924011 24/09/2025 ***013093** MICHELA ROC DA COSTA RIBEIRO Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
924005 24/09/2025 ***629604** TAILSON ROQUE SOUSA COSTA Ordinário 75,00 75,00 75,00 0,00 Detalhe
Totais: 65.112,07