SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9168
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
926038 26/09/2025 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 6.410,00 6.410,00 6.410,00 0,00 Detalhe
926039 26/09/2025 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 13.600,00 13.600,00 13.600,00 0,00 Detalhe
926040 26/09/2025 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 11.410,00 11.410,00 11.410,00 0,00 Detalhe
926023 26/09/2025 ***377860001** ERLANDIO PEREIRA DOS SANTOS Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
926037 26/09/2025 ***708003** FABIANA DE SOUSA MIRANDA Ordinário 2.106,00 2.106,00 2.106,00 0,00 Detalhe
926001 26/09/2025 ***439943** GIVALDO JOAQUIM DA SILVA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
926002 26/09/2025 ***524171** EDSON GERALDO ARAGAO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
926003 26/09/2025 ***703993** JOSE BENJAMIM RODRIGUES Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
926004 26/09/2025 ***727183** CRISTOVAO VIANA DE CARVALHO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
926005 26/09/2025 ***625833** FABIO SOUSA DE OLIVEIRA Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
926006 26/09/2025 ***065053** OSVALDO ARISTIDES DE MACEDO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
926007 26/09/2025 ***065053** OSVALDO ARISTIDES DE MACEDO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
926009 26/09/2025 ***328483** WALLAS ROSIEL RODRIGUES CARVALHO Ordinário 650,00 650,00 650,00 0,00 Detalhe
926021 26/09/2025 ***377860001** ERLANDIO PEREIRA DOS SANTOS Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
926031 26/09/2025 ***234673** ERNANE JOAO DE SOUSA CARVALHO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
926032 26/09/2025 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 5.410,00 5.410,00 5.410,00 0,00 Detalhe
926033 26/09/2025 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 5.410,00 5.410,00 5.410,00 0,00 Detalhe
926034 26/09/2025 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 5.410,00 5.410,00 5.410,00 0,00 Detalhe
926047 26/09/2025 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 5.410,00 5.410,00 5.410,00 0,00 Detalhe
926048 26/09/2025 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 6.410,00 6.410,00 6.410,00 0,00 Detalhe
926049 26/09/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 16.399,80 16.399,80 16.399,80 0,00 Detalhe
926050 26/09/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 4.610,00 4.610,00 4.610,00 0,00 Detalhe
926051 26/09/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 5.844,50 5.844,50 5.844,50 0,00 Detalhe
926052 26/09/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 12.680,40 12.680,40 12.680,40 0,00 Detalhe
926053 26/09/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 5.650,00 5.650,00 5.650,00 0,00 Detalhe
926008 26/09/2025 ***486493** EDSON ROMEU DO NASCIMENTO JUNIOR Ordinário 50,00 50,00 50,00 0,00 Detalhe
926012 26/09/2025 ***768693** JULIANO ARAUJO TEIXEIRA Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
926013 26/09/2025 ***508653** LUCCAS HENRIQUE DE LIMA SANTOS Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
926014 26/09/2025 ***508653** LUCCAS HENRIQUE DE LIMA SANTOS Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
926015 26/09/2025 ***377860001** ERLANDIO PEREIRA DOS SANTOS Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
Totais: 115.060,70