SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9168
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
929010 29/09/2025 ***177940001** ANA PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 6.930,00 6.930,00 6.930,00 0,00 Detalhe
929045 29/09/2025 ***694530001** J R DA SILVA JUNIOR EIRELI Ordinário 23.400,00 23.400,00 23.400,00 0,00 Detalhe
929047 29/09/2025 ***965500001** ODILIO S DA MATA Ordinário 11.253,00 11.253,00 11.253,00 0,00 Detalhe
929006 29/09/2025 ***305128** MARIA LASSALETE BEZERRA LIMA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
929007 29/09/2025 ***649393** ANDRESA SULEIMA L SOUSA LIMA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
929008 29/09/2025 ***694530001** J R DA SILVA JUNIOR EIRELI Ordinário 10.400,00 10.400,00 10.400,00 0,00 Detalhe
929033 29/09/2025 ***177940001** ANA PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 4.915,00 4.915,00 4.915,00 0,00 Detalhe
929044 29/09/2025 ***584040001** NIEDJA MENDES PINHEIRO Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
929014 29/09/2025 ***757383** VALMIR RODRIGUES DAMASCENO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
926001 26/09/2025 ***652084** JOANA DARC CALDAS BATISTA Ordinário 370,00 370,00 370,00 0,00 Detalhe
926002 26/09/2025 ***652104** MARICELIA CALDAS BATISTA Ordinário 3.999,03 3.999,03 3.999,03 0,00 Detalhe
926019 26/09/2025 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 11.410,00 11.410,00 11.410,00 0,00 Detalhe
926027 26/09/2025 ***062623** JOSE JACOB GOMES Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
926028 26/09/2025 ***028673** DAVI BATISTA COSTA DE SOUSA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
926029 26/09/2025 ***377860001** ERLANDIO PEREIRA DOS SANTOS Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
926030 26/09/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 510,00 510,00 510,00 0,00 Detalhe
926041 26/09/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 5.960,00 5.960,00 5.960,00 0,00 Detalhe
926042 26/09/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 4.627,80 4.627,80 4.627,80 0,00 Detalhe
926043 26/09/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 5.030,00 5.030,00 5.030,00 0,00 Detalhe
926044 26/09/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 8.193,50 8.193,50 8.193,50 0,00 Detalhe
926045 26/09/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 9.094,50 9.094,50 9.094,50 0,00 Detalhe
926046 26/09/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 8.280,30 8.280,30 8.280,30 0,00 Detalhe
926018 26/09/2025 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 5.410,00 5.410,00 5.410,00 0,00 Detalhe
926020 26/09/2025 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 5.410,00 5.410,00 5.410,00 0,00 Detalhe
926022 26/09/2025 ***736140001** JOSE LEONEL LOPES DE CARVALHO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
926024 26/09/2025 ***292900001** EMANOEL VINICIOS DA SILVA 12074297408 Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
926025 26/09/2025 ***668340001** FRANCISCO ANDERSON VALADAO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
926026 26/09/2025 ***977190001** ROMERO RODRIGUES DE SOUZA 04581221498 Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
926035 26/09/2025 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 6.410,00 6.410,00 6.410,00 0,00 Detalhe
926036 26/09/2025 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 5.410,00 5.410,00 5.410,00 0,00 Detalhe
Totais: 148.567,13