SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9168
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
930041 30/09/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 21.185,10 21.185,10 21.185,10 0,00 Detalhe
930042 30/09/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 27.336,00 27.336,00 27.336,00 0,00 Detalhe
930045 30/09/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 20.400,00 20.400,00 20.400,00 0,00 Detalhe
930047 30/09/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 25.502,40 25.502,40 25.502,40 0,00 Detalhe
930068 30/09/2025 ***157373** DOMITILIA DE SOUSA ALENCAR DAMASCENO Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
930073 30/09/2025 ***929270001** IONARA MARQUES MORAIS Ordinário 7.800,00 7.800,00 7.800,00 0,00 Detalhe
930079 30/09/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 76.803,60 76.803,60 76.803,60 0,00 Detalhe
930088 30/09/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 10.317,60 10.317,60 10.317,60 0,00 Detalhe
930089 30/09/2025 ***796953** LUAN RAFAEL DE BRITO Ordinário 2.295,19 2.295,19 2.295,19 0,00 Detalhe
930091 30/09/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 42.657,19 42.657,19 42.657,19 0,00 Detalhe
930049 30/09/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 10.122,00 10.122,00 10.122,00 0,00 Detalhe
930052 30/09/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.672,00 6.672,00 6.672,00 0,00 Detalhe
930057 30/09/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 46.138,00 46.138,00 46.138,00 0,00 Detalhe
930063 30/09/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.828,15 9.828,15 9.828,15 0,00 Detalhe
930069 30/09/2025 ***593960001** ROSANGELA R DE OLIVEIRA LEAL-MEE Ordinário 421,92 421,92 421,92 0,00 Detalhe
930070 30/09/2025 ***593960001** ROSANGELA R DE OLIVEIRA LEAL-MEE Ordinário 103,73 103,73 103,73 0,00 Detalhe
930071 30/09/2025 ***593960001** ROSANGELA R DE OLIVEIRA LEAL-MEE Ordinário 421,92 421,92 421,92 0,00 Detalhe
930072 30/09/2025 ***593960001** ROSANGELA R DE OLIVEIRA LEAL-MEE Ordinário 360,41 360,41 360,41 0,00 Detalhe
930074 30/09/2025 ***593960001** ROSANGELA R DE OLIVEIRA LEAL-MEE Ordinário 475,96 475,96 475,96 0,00 Detalhe
930077 30/09/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.038,00 8.038,00 8.038,00 0,00 Detalhe
930078 30/09/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.800,00 4.800,00 4.800,00 0,00 Detalhe
930019 30/09/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.218,00 9.218,00 9.218,00 0,00 Detalhe
929017 29/09/2025 ***887760001** FRANCISCO FELIPE SOUSA SANTOS-SOCIEDADE INDIVIDU Ordinário 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 Detalhe
929009 29/09/2025 ***694530001** J R DA SILVA JUNIOR EIRELI Ordinário 26.000,00 26.000,00 26.000,00 0,00 Detalhe
929016 29/09/2025 ***124790001** ATTIVA PLANEJAMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA Ordinário 6.875,00 6.875,00 6.875,00 0,00 Detalhe
929018 29/09/2025 ***177940001** ANA PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 10.265,00 10.265,00 10.265,00 0,00 Detalhe
929019 29/09/2025 ***177940001** ANA PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 6.220,00 6.220,00 6.220,00 0,00 Detalhe
929020 29/09/2025 ***177940001** ANA PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 3.040,00 3.040,00 3.040,00 0,00 Detalhe
929046 29/09/2025 ***466710001** MACEDO COMUNICACOES LTDA Ordinário 10.050,00 10.050,00 10.050,00 0,00 Detalhe
929015 29/09/2025 ***235630001** HARVEST ENGENHARIA LTDA Ordinário 19.000,00 19.000,00 19.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 424.597,17