SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9168
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
930085 30/09/2025 ***694530001** J R DA SILVA JUNIOR EIRELI Ordinário 88.400,00 168.136,80 168.136,80 0,00 Detalhe
930009 30/09/2025 ***203058** ROSIMEIRE ZULMIRA NETA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
930010 30/09/2025 ***099133** MARIA APARECIDA DA CONCEICAO PEREIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
930011 30/09/2025 ***513453** ROSINEIDE MARIA DO NASCIMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
930012 30/09/2025 ***560674** EVA MARIA DOS REIS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
930013 30/09/2025 ***760083** RAQUEL PEREIRA DA SILVA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
930014 30/09/2025 ***777153** RICARDO BENEDITO DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
930064 30/09/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 14.386,00 14.386,00 14.386,00 0,00 Detalhe
930065 30/09/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 68.552,40 68.552,40 68.552,40 0,00 Detalhe
930066 30/09/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 36.660,00 36.660,00 36.660,00 0,00 Detalhe
930080 30/09/2025 ***823893** TATIANE FRANCISCA DA SILVA Ordinário 526,32 526,32 526,32 0,00 Detalhe
930081 30/09/2025 ***906553** JOSERLANDIA DE ARAUJO SILVA Ordinário 526,32 526,32 526,32 0,00 Detalhe
930082 30/09/2025 ***905873** JUCILANDIA JUCINES DE CARVALHO Ordinário 526,32 526,32 526,32 0,00 Detalhe
930083 30/09/2025 ***616163** LAMARA DA SILVA SOUSA Ordinário 842,10 842,10 842,10 0,00 Detalhe
930084 30/09/2025 ***788573** MARIA DO ROSARIO DA CONCEICAO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
930086 30/09/2025 ***823893** TATIANE FRANCISCA DA SILVA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
930087 30/09/2025 ***616403** SAMARA DA SILVA SOUSA Ordinário 842,11 842,11 842,11 0,00 Detalhe
930090 30/09/2025 ***905873** JUCILANDIA JUCINES DE CARVALHO Ordinário 526,32 526,32 526,32 0,00 Detalhe
930015 30/09/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.759,00 4.759,00 4.759,00 0,00 Detalhe
930016 30/09/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.500,00 8.500,00 8.500,00 0,00 Detalhe
930017 30/09/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 11.400,00 11.400,00 11.400,00 0,00 Detalhe
930018 30/09/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
930020 30/09/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.197,35 6.197,35 6.197,35 0,00 Detalhe
930021 30/09/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.041,30 6.041,30 6.041,30 0,00 Detalhe
930022 30/09/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 20.607,38 20.607,38 20.607,38 0,00 Detalhe
930023 30/09/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
930024 30/09/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.600,00 2.600,00 2.600,00 0,00 Detalhe
930025 30/09/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 31.487,99 31.487,99 31.487,99 0,00 Detalhe
930026 30/09/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 17.938,00 17.938,00 17.938,00 0,00 Detalhe
930027 30/09/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 23.480,80 23.480,80 23.480,80 0,00 Detalhe
Totais: 360.943,71