SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9168
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1001026 01/10/2025 ***462253** ELIANA DOS REIS SILVA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
1001027 01/10/2025 ***005973** ROSILENE ROSALINA DA SILVA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
1001001 01/10/2025 ***156180001** DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 10.930,00 10.930,00 10.930,00 0,00 Detalhe
1001002 01/10/2025 ***156180001** DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 9.970,00 9.970,00 9.970,00 0,00 Detalhe
1001003 01/10/2025 ***846090001** FRANCISCO MANANCE DA COSTA Ordinário 370,00 370,00 370,00 0,00 Detalhe
1001007 01/10/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 216,00 216,00 216,00 0,00 Detalhe
1001008 01/10/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 414,00 414,00 414,00 0,00 Detalhe
1001009 01/10/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 5.831,50 5.831,50 5.831,50 0,00 Detalhe
1001011 01/10/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 2.639,00 2.639,00 2.639,00 0,00 Detalhe
1001012 01/10/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 9.752,00 9.752,00 9.752,00 0,00 Detalhe
1001014 01/10/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 8.984,00 8.984,00 8.984,00 0,00 Detalhe
1001015 01/10/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 5.756,00 5.756,00 5.756,00 0,00 Detalhe
1001016 01/10/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 21.512,50 21.512,50 21.512,50 0,00 Detalhe
1001017 01/10/2025 ***156180001** DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 10.052,00 10.052,00 10.052,00 0,00 Detalhe
1001018 01/10/2025 ***156180001** DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 10.410,00 10.410,00 10.410,00 0,00 Detalhe
1001023 01/10/2025 ***982363** ANTONIO AISLAN DE LIMA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
1001019 01/10/2025 ***856344** SAMUEL DE OLIVEIRA BRAZ Ordinário 650,00 650,00 650,00 0,00 Detalhe
1001024 01/10/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. Ordinário 894,65 894,65 894,65 0,00 Detalhe
1001030 01/10/2025 ***856344** SAMUEL DE OLIVEIRA BRAZ Anulação 300,00 0,00 0,00 300,00 Detalhe
930001 30/09/2025 ***412840001** PUBLICONT CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA Ordinário 21.250,00 21.250,00 21.250,00 0,00 Detalhe
930002 30/09/2025 ***868043** VALDERI RAIMUNDO DA COSTA SOBRINHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
930003 30/09/2025 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 38,43 38,43 38,43 0,00 Detalhe
930004 30/09/2025 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 4.068,75 4.068,75 4.068,75 0,00 Detalhe
930005 30/09/2025 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 117,59 117,59 117,59 0,00 Detalhe
930006 30/09/2025 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 0,44 0,44 0,44 0,00 Detalhe
930007 30/09/2025 ***457103** JOSE AUGUSTO DE ARAUJO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
930008 30/09/2025 ***462925** VALDIRENE FRANCISCA DE JESUS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
930028 30/09/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.350,00 7.350,00 7.350,00 0,00 Detalhe
930029 30/09/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 15.222,00 15.222,00 15.222,00 0,00 Detalhe
930031 30/09/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.036,00 3.036,00 3.036,00 0,00 Detalhe
Totais: 156.436,86