SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9168
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1003032 03/10/2025 ***415080001** MARIA DAS DORES DA SILVA MACEDO Ordinário 15.308,00 15.308,00 15.308,00 0,00 Detalhe
1003033 03/10/2025 ***318300001** AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO Ordinário 1.848,00 1.848,00 1.848,00 0,00 Detalhe
1003034 03/10/2025 ***611660001** H. C. COSTA DE CASTRO Ordinário 21.650,00 21.650,00 21.650,00 0,00 Detalhe
1003039 03/10/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. Ordinário 1.326,89 1.326,89 1.326,89 0,00 Detalhe
1003026 03/10/2025 ***415080001** MARIA DAS DORES DA SILVA MACEDO Ordinário 7.387,00 7.387,00 7.387,00 0,00 Detalhe
1003027 03/10/2025 ***856344** SAMUEL DE OLIVEIRA BRAZ Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1003028 03/10/2025 ***856344** SAMUEL DE OLIVEIRA BRAZ Ordinário 50,00 50,00 50,00 0,00 Detalhe
1003029 03/10/2025 ***508653** LUCCAS HENRIQUE DE LIMA SANTOS Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1003030 03/10/2025 ***768693** JULIANO ARAUJO TEIXEIRA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
1003031 03/10/2025 ***768693** JULIANO ARAUJO TEIXEIRA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1003024 03/10/2025 ***757383** VALMIR RODRIGUES DAMASCENO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1002001 02/10/2025 ***374233** GIVALDO RAIMUNDO DA SILVA RODRIGUES Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
1002001 02/10/2025 ***458013** CLAUDIMAR CARVALHO DE ANDRADE Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
1002003 02/10/2025 ***386843** MARIA DAS GRACAS PAIVA Ordinário 1.939,76 1.939,76 1.939,76 0,00 Detalhe
1002002 02/10/2025 ***317870001** J C DE ALMEIDA Ordinário 124.992,00 124.992,00 124.992,00 0,00 Detalhe
1002004 02/10/2025 ***156180001** DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 10.567,60 10.567,60 10.567,60 0,00 Detalhe
1002005 02/10/2025 ***156180001** DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 10.470,00 10.470,00 10.470,00 0,00 Detalhe
1002006 02/10/2025 ***156180001** DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 7.280,00 7.280,00 7.280,00 0,00 Detalhe
1002007 02/10/2025 ***156180001** DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 10.488,20 10.488,20 10.488,20 0,00 Detalhe
1002008 02/10/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. Ordinário 4,20 4,20 4,20 0,00 Detalhe
1001028 01/10/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. Ordinário 1.136,39 1.136,39 1.136,39 0,00 Detalhe
1001029 01/10/2025 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF Ordinário 206,39 206,39 206,39 0,00 Detalhe
1001004 01/10/2025 ***229850001** JPF CONSTRUCOES EIRELI Ordinário 69.992,38 69.992,38 69.992,38 0,00 Detalhe
1001031 01/10/2025 ***320850001** R DE M SOUSA E LEAL ENGENHARIA LTDA Ordinário 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 Detalhe
1001005 01/10/2025 ***107400001** STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD Ordinário 2.830,00 2.830,00 2.830,00 0,00 Detalhe
1001022 01/10/2025 ***796194** MARCONIA DE SOUSA CASTRO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
1001006 01/10/2025 ***627161** JOSIVANIA SOUZA LOPES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1001020 01/10/2025 ***502053** IREDE IONA PEREIRA DE SOUSA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
1001021 01/10/2025 ***907523** RUTH MAYRA RIBEIRO DA SILVA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
1001025 01/10/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. Ordinário 1.980,49 1.980,49 1.980,49 0,00 Detalhe
Totais: 337.475,30