SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4235
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
502023 02/05/2025 ***171510001** EDSON DE SOUSA COSTA-ME Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
502024 02/05/2025 ***925103** ROBERTO SILVA RODRIGUES Ordinário 6.600,00 6.600,00 6.600,00 0,00 Detalhe
502039 02/05/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. Ordinário 1.007,57 1.007,57 1.007,57 0,00 Detalhe
502041 02/05/2025 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF Ordinário 93,00 93,00 93,00 0,00 Detalhe
502042 02/05/2025 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF Ordinário 245,69 245,69 245,69 0,00 Detalhe
502029 02/05/2025 ***076390001** D BRITO CONSULTORIA LTDA Ordinário 4.950,00 4.950,00 4.950,00 0,00 Detalhe
502036 02/05/2025 ***406260001** MULTIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA Anulação 383.000,00 0,00 0,00 383.000,00 Detalhe
502033 02/05/2025 ***107400001** STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD Ordinário 2.830,00 2.830,00 2.830,00 0,00 Detalhe
502003 02/05/2025 ***692520001** BRENO TEIXEIRA RODRIGUES DO NASCIMENTO Ordinário 9.500,00 9.500,00 9.500,00 0,00 Detalhe
502021 02/05/2025 ***202144** DIORGENES FERREIRA VILAR Ordinário 4.620,00 4.620,00 4.620,00 0,00 Detalhe
502034 02/05/2025 ***702720001** RADIO DA GRANDE SERRA LTDA.-ME Ordinário 9.990,00 9.990,00 9.990,00 0,00 Detalhe
502025 02/05/2025 ***611660001** H. C. COSTA DE CASTRO Ordinário 37.729,74 37.729,74 37.729,74 0,00 Detalhe
502028 02/05/2025 ***912700001** RZ HOSPEDAGEM LTDA Ordinário 18.550,00 18.550,00 18.550,00 0,00 Detalhe
502026 02/05/2025 ***611660001** H. C. COSTA DE CASTRO Ordinário 30.188,93 30.188,93 30.188,93 0,00 Detalhe
502027 02/05/2025 ***611660001** H. C. COSTA DE CASTRO Ordinário 31.681,25 31.681,25 31.681,25 0,00 Detalhe
502030 02/05/2025 ***521733** ELLEN PEREIRA GOMES Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
502032 02/05/2025 ***841113** NAIANE DE SOUSA REIS Ordinário 712,88 712,88 712,88 0,00 Detalhe
502037 02/05/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. Ordinário 2.270,70 2.270,70 2.270,70 0,00 Detalhe
502004 02/05/2025 ***143283** VERA LUCIA DIAS DE ALMEIDA Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
502005 02/05/2025 ***328483** WALLAS ROSIEL RODRIGUES CARVALHO Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
502006 02/05/2025 ***328483** WALLAS ROSIEL RODRIGUES CARVALHO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
502007 02/05/2025 ***727103** LUIZ LAZARO CARVALHO VIANA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
502008 02/05/2025 ***439943** GIVALDO JOAQUIM DA SILVA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
502009 02/05/2025 ***025623** FRANCISCO DAMIAO DE SOUSA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
502010 02/05/2025 ***025623** FRANCISCO DAMIAO DE SOUSA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
502011 02/05/2025 ***025623** FRANCISCO DAMIAO DE SOUSA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
502012 02/05/2025 ***065053** OSVALDO ARISTIDES DE MACEDO Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
502013 02/05/2025 ***065053** OSVALDO ARISTIDES DE MACEDO Ordinário 50,00 50,00 50,00 0,00 Detalhe
502014 02/05/2025 ***065053** OSVALDO ARISTIDES DE MACEDO Ordinário 50,00 50,00 50,00 0,00 Detalhe
502015 02/05/2025 ***703993** JOSE BENJAMIM RODRIGUES Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
Totais: 550.578,76