SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9168
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
109008 09/01/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 6.064,88 6.064,88 6.064,88 0,00 Detalhe
109018 09/01/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 13.216,46 13.216,46 13.216,46 0,00 Detalhe
109017 09/01/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 5.160,30 5.160,30 5.160,30 0,00 Detalhe
109016 09/01/2025 ***832660005** PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA Ordinário 5.983,42 5.983,42 5.983,42 0,00 Detalhe
109015 09/01/2025 ***912700001** RZ HOSPEDAGEM LTDA Ordinário 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Detalhe
109005 09/01/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 3.931,94 3.931,94 3.931,94 0,00 Detalhe
109004 09/01/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 473,69 473,69 473,69 0,00 Detalhe
109001 09/01/2025 ***542773** JOSEFA FRANCISCA DE JESUS SILVA Ordinário 1.375,00 1.375,00 1.375,00 0,00 Detalhe
108006 08/01/2025 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF Ordinário 74.578,73 74.578,73 74.578,73 0,00 Detalhe
108004 08/01/2025 ***483350001** E C NOGUEIRA-ME Ordinário 592,21 592,21 592,21 0,00 Detalhe
108001 08/01/2025 ***406260001** MULTIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA Ordinário 383.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
108005 08/01/2025 ***722290001** R E S CONSTRUCOES LTDA Ordinário 21.387,64 21.387,64 21.387,64 0,00 Detalhe
108002 08/01/2025 ***619610001** VINCITA COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA Ordinário 54.990,00 54.990,00 54.990,00 0,00 Detalhe
107001 07/01/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. Ordinário 888,00 888,00 888,00 0,00 Detalhe
103001 03/01/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. Ordinário 1.035,57 1.035,57 1.035,57 0,00 Detalhe
102001 02/01/2025 ***781710001** RONEY P FERREIRA Ordinário 39.858,00 39.858,00 39.858,00 0,00 Detalhe
102002 02/01/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. Ordinário 3,40 3,40 3,40 0,00 Detalhe
102003 02/01/2025 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF Ordinário 272,57 272,57 272,57 0,00 Detalhe
Totais: 619.311,81