SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9168
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
110034 10/01/2025 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. Ordinário 4.178,00 4.178,00 4.178,00 0,00 Detalhe
109023 09/01/2025 ***912700001** RZ HOSPEDAGEM LTDA Ordinário 7.400,00 7.400,00 7.400,00 0,00 Detalhe
109002 09/01/2025 ***912700001** RZ HOSPEDAGEM LTDA Ordinário 8.550,00 8.550,00 8.550,00 0,00 Detalhe
109036 09/01/2025 ***028673** DAVI BATISTA COSTA DE SOUSA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
109014 09/01/2025 ***832660005** PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA Ordinário 8.545,17 8.545,17 8.545,17 0,00 Detalhe
109007 09/01/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 7.958,30 7.958,30 7.958,30 0,00 Detalhe
109037 09/01/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. Ordinário 492,00 492,00 492,00 0,00 Detalhe
109030 09/01/2025 ***832660005** PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA Ordinário 1.850,84 1.850,84 1.850,84 0,00 Detalhe
109029 09/01/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 3.877,50 3.877,50 3.877,50 0,00 Detalhe
109028 09/01/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 5.264,70 5.264,70 5.264,70 0,00 Detalhe
109026 09/01/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 7.369,44 7.369,44 7.369,44 0,00 Detalhe
109024 09/01/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 3.482,20 3.482,20 3.482,20 0,00 Detalhe
109006 09/01/2025 ***483350001** E C NOGUEIRA-ME Ordinário 1.385,72 1.385,72 1.385,72 0,00 Detalhe
109012 09/01/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 9.663,28 9.663,28 9.663,28 0,00 Detalhe
109003 09/01/2025 ***271660009** CEQUIP IMPORTACAO E COM LTDA Ordinário 4.479,58 4.479,58 4.479,58 0,00 Detalhe
109035 09/01/2025 ***325703** CORINTO MACHADO DE MATOS NETO Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
109021 09/01/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 18.948,56 18.948,56 18.948,56 0,00 Detalhe
109013 09/01/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 8.207,06 8.207,06 8.207,06 0,00 Detalhe
109027 09/01/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 13.513,80 13.513,80 13.513,80 0,00 Detalhe
109025 09/01/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 15.983,40 15.983,40 15.983,40 0,00 Detalhe
109022 09/01/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 18.554,32 18.554,32 18.554,32 0,00 Detalhe
109011 09/01/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 9.707,48 9.707,48 9.707,48 0,00 Detalhe
109010 09/01/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 10.624,60 10.624,60 10.624,60 0,00 Detalhe
109009 09/01/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 776,98 776,98 776,98 0,00 Detalhe
109034 09/01/2025 ***722290001** R E S CONSTRUCOES LTDA Ordinário 67.784,22 67.784,22 67.784,22 0,00 Detalhe
109033 09/01/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 7.198,04 7.198,04 7.198,04 0,00 Detalhe
109032 09/01/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 5.788,80 5.788,80 5.788,80 0,00 Detalhe
109031 09/01/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 2.615,20 2.615,20 2.615,20 0,00 Detalhe
109020 09/01/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 3.793,80 3.793,80 3.793,80 0,00 Detalhe
109019 09/01/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 7.823,28 7.823,28 7.823,28 0,00 Detalhe
Totais: 268.116,27