SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9168
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
110007 10/01/2025 ***981640001** PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Ordinário 1.579,26 1.579,26 1.579,26 0,00 Detalhe
110013 10/01/2025 ***177940001** ANA PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
110008 10/01/2025 ***156180001** DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 9.579,80 9.579,80 9.579,80 0,00 Detalhe
110009 10/01/2025 ***156180001** DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 8.851,70 8.851,70 8.851,70 0,00 Detalhe
110010 10/01/2025 ***156180001** DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 10.057,50 10.057,50 10.057,50 0,00 Detalhe
110011 10/01/2025 ***156180001** DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 9.694,70 9.694,70 9.694,70 0,00 Detalhe
110025 10/01/2025 ***391513** LUANA BATISTA DE SOUSA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
110012 10/01/2025 ***156180001** DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 10.583,00 10.583,00 10.583,00 0,00 Detalhe
110014 10/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
110015 10/01/2025 ***383964** JAELSON RODRIGUES COELHO Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
110018 10/01/2025 ***756463** KATIA LAYSA DE SOUSA PASSOS Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
110019 10/01/2025 ***157373** DOMITILIA DE SOUSA ALENCAR DAMASCENO Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
110020 10/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.700,00 5.700,00 5.700,00 0,00 Detalhe
110021 10/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.106,00 2.106,00 2.106,00 0,00 Detalhe
110022 10/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.106,00 2.106,00 2.106,00 0,00 Detalhe
110023 10/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.106,00 2.106,00 2.106,00 0,00 Detalhe
110024 10/01/2025 ***255794** MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
110028 10/01/2025 ***469543** MARIA REGIANE GOMES Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
110029 10/01/2025 ***156180001** DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 10.392,00 10.392,00 10.392,00 0,00 Detalhe
110030 10/01/2025 ***156180001** DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 10.226,00 10.226,00 10.226,00 0,00 Detalhe
110031 10/01/2025 ***156180001** DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 10.183,00 10.183,00 10.183,00 0,00 Detalhe
110032 10/01/2025 ***156180001** DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 10.767,00 10.767,00 10.767,00 0,00 Detalhe
110033 10/01/2025 ***156180001** DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 9.745,00 9.745,00 9.745,00 0,00 Detalhe
110035 10/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 15.900,00 15.900,00 15.900,00 0,00 Detalhe
110036 10/01/2025 ***266733** JANIRLEIDE MACEDO CARVALHO Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
110043 10/01/2025 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM Ordinário 836,00 836,00 836,00 0,00 Detalhe
110041 10/01/2025 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Ordinário 3.205,98 3.205,98 3.205,98 0,00 Detalhe
110040 10/01/2025 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 42,19 42,19 42,19 0,00 Detalhe
110039 10/01/2025 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 0,11 0,11 0,11 0,00 Detalhe
110038 10/01/2025 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 4.952,90 4.952,90 4.952,90 0,00 Detalhe
Totais: 144.664,14