SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9168
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
113025 13/01/2025 ***156180001** DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 9.922,24 9.922,24 9.922,24 0,00 Detalhe
113024 13/01/2025 ***156180001** DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 8.652,00 8.652,00 8.652,00 0,00 Detalhe
113023 13/01/2025 ***156180001** DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 8.441,30 8.441,30 8.441,30 0,00 Detalhe
113028 13/01/2025 ***156180001** DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 9.920,40 9.920,40 9.920,40 0,00 Detalhe
113009 13/01/2025 ***860840001** FUNDACAO HOSPITALAR JOAQUIM SIMEAO FILHO Ordinário 23.002,15 23.002,15 23.002,15 0,00 Detalhe
113012 13/01/2025 ***156180001** DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 10.357,00 10.357,00 10.357,00 0,00 Detalhe
113018 13/01/2025 ***982363** ANTONIO AISLAN DE LIMA Ordinário 550,00 550,00 550,00 0,00 Detalhe
113020 13/01/2025 ***156180001** DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 10.645,00 10.645,00 10.645,00 0,00 Detalhe
113010 13/01/2025 ***264133** MARIA YASMIM RIBEIRO CARVALHO Ordinário 1.374,79 1.374,79 1.374,79 0,00 Detalhe
113015 13/01/2025 ***768693** JULIANO ARAUJO TEIXEIRA Ordinário 75,00 75,00 75,00 0,00 Detalhe
113016 13/01/2025 ***768693** JULIANO ARAUJO TEIXEIRA Ordinário 75,00 75,00 75,00 0,00 Detalhe
113017 13/01/2025 ***768693** JULIANO ARAUJO TEIXEIRA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
113019 13/01/2025 ***712903** DANIEL MIGUEL PEREIRA DE SOUSA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
113027 13/01/2025 ***156180001** DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 10.626,00 10.626,00 10.626,00 0,00 Detalhe
113026 13/01/2025 ***156180001** DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 10.467,00 10.467,00 10.467,00 0,00 Detalhe
113008 13/01/2025 ***524171** EDSON GERALDO ARAGAO Ordinário 375,00 375,00 375,00 0,00 Detalhe
113007 13/01/2025 ***624933** JARDEL JOSE SANTIAGO DINIZ Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
113006 13/01/2025 ***885403** JANIO CASSIO FRANCISCO DA SILVA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
113005 13/01/2025 ***080503** ELYSNONY DE ARAUJO PAIVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
113004 13/01/2025 ***328483** WALLAS ROSIEL RODRIGUES CARVALHO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
110006 10/01/2025 ***196104** DANIEL ALBERTO FERNANDES Ordinário 1.374,79 1.374,79 1.374,79 0,00 Detalhe
110026 10/01/2025 ***981640001** PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Ordinário 903,25 903,25 903,25 0,00 Detalhe
110027 10/01/2025 ***981640001** PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Ordinário 690,79 690,79 690,79 0,00 Detalhe
110001 10/01/2025 ***870804** TACILA PRISCILA BATISTA MODESTO Ordinário 744,00 744,00 744,00 0,00 Detalhe
110037 10/01/2025 ***973064** MANOEL JOAQUIM DA SILVA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
110042 10/01/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. Ordinário 144,00 144,00 144,00 0,00 Detalhe
110002 10/01/2025 ***982113** STEFANIA DANIELA DE SOUZA Ordinário 1.374,79 1.374,79 1.374,79 0,00 Detalhe
110003 10/01/2025 ***681543** MARIA GISELLE DE ALMEIDA DA SILVA Ordinário 1.374,79 1.374,79 1.374,79 0,00 Detalhe
110004 10/01/2025 ***668633** DARLEIA SILVA COSTA Ordinário 1.374,79 1.374,79 1.374,79 0,00 Detalhe
110005 10/01/2025 ***528253** FRANCISCO DANILO DA SILVA SOUSA Ordinário 1.374,79 1.374,79 1.374,79 0,00 Detalhe
Totais: 116.488,87