SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9168
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
116020 16/01/2025 ***639354** MAURO FRANCISCO DA SILVA Ordinário 653,00 653,00 653,00 0,00 Detalhe
116017 16/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. Ordinário 27,74 27,74 27,74 0,00 Detalhe
115004 15/01/2025 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 6.061,92 6.061,92 6.061,92 0,00 Detalhe
115006 15/01/2025 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 5.428,22 5.428,22 5.428,22 0,00 Detalhe
115005 15/01/2025 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 5.025,30 5.025,30 5.025,30 0,00 Detalhe
115001 15/01/2025 ***981640001** PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Ordinário 400,26 400,26 400,26 0,00 Detalhe
115003 15/01/2025 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 6.317,34 6.317,34 6.317,34 0,00 Detalhe
115010 15/01/2025 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 6.210,55 6.210,55 6.210,55 0,00 Detalhe
115009 15/01/2025 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 2.193,81 2.193,81 2.193,81 0,00 Detalhe
115008 15/01/2025 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 6.245,85 6.245,85 6.245,85 0,00 Detalhe
115007 15/01/2025 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 5.172,94 5.172,94 5.172,94 0,00 Detalhe
115002 15/01/2025 ***981640001** PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Ordinário 925,06 925,06 925,06 0,00 Detalhe
114003 14/01/2025 ***925103** ROBERTO SILVA RODRIGUES OUTROS Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
114006 14/01/2025 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM Ordinário 2.895,41 2.895,41 2.895,41 0,00 Detalhe
114009 14/01/2025 ***262893** IGOR RAPHAEL VERCOSA DE MACEDO EUFRASIO Ordinário 1.374,79 1.374,79 1.374,79 0,00 Detalhe
114007 14/01/2025 ***325703** CORINTO MACHADO DE MATOS NETO Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
114008 14/01/2025 ***617893** AUXILIA DE SOUZA PIRES MATOS Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
114002 14/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. Ordinário 2.770,52 2.770,52 2.770,52 0,00 Detalhe
114004 14/01/2025 ***981640001** PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Ordinário 477,99 477,99 477,99 0,00 Detalhe
114005 14/01/2025 ***981640001** PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Ordinário 408,78 408,78 408,78 0,00 Detalhe
114010 14/01/2025 ***981640001** PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Ordinário 595,33 595,33 595,33 0,00 Detalhe
114001 14/01/2025 ***981640001** PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Ordinário 993,30 993,30 993,30 0,00 Detalhe
113003 13/01/2025 ***328483** WALLAS ROSIEL RODRIGUES CARVALHO Ordinário 75,00 75,00 75,00 0,00 Detalhe
113002 13/01/2025 ***703993** JOSE BENJAMIM RODRIGUES Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
113001 13/01/2025 ***065053** OSVALDO ARISTIDES DE MACEDO Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
113013 13/01/2025 ***856344** SAMUEL DE OLIVEIRA BRAZ Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
113014 13/01/2025 ***856344** SAMUEL DE OLIVEIRA BRAZ Ordinário 125,00 125,00 125,00 0,00 Detalhe
113022 13/01/2025 ***156180001** DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 10.346,20 10.346,20 10.346,20 0,00 Detalhe
113021 13/01/2025 ***156180001** DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 10.692,50 10.692,50 10.692,50 0,00 Detalhe
113011 13/01/2025 ***425923** ROMILSON RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 1.375,00 1.375,00 1.375,00 0,00 Detalhe
Totais: 84.641,81