SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 2074
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
317016 17/03/2025 ***719100001** UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
317014 17/03/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. Ordinário 49,82 49,82 49,82 0,00 Detalhe
317011 17/03/2025 ***593960001** ROSANGELA R DE OLIVEIRA LEAL-MEE Ordinário 962,69 962,69 962,69 0,00 Detalhe
317012 17/03/2025 ***876143** ANA VALERIA MATOS DE CASTRO DIAS Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
317013 17/03/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. Ordinário 46,86 46,86 46,86 0,00 Detalhe
317007 17/03/2025 ***550560001** MADEREIRA NOBRE LTDA Ordinário 28.810,00 28.810,00 28.810,00 0,00 Detalhe
317008 17/03/2025 ***025370001** JOSE ANTONIO DE CARVALHO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS Ordinário 8.640,00 8.640,00 8.640,00 0,00 Detalhe
317006 17/03/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. Ordinário 39,87 39,87 39,87 0,00 Detalhe
317009 17/03/2025 ***233580001** J P DE OLIVEIRA NETO-MEE Ordinário 12.842,50 12.842,50 12.842,50 0,00 Detalhe
317010 17/03/2025 ***593960001** ROSANGELA R DE OLIVEIRA LEAL-MEE Ordinário 1.171,92 1.171,92 1.171,92 0,00 Detalhe
314018 14/03/2025 ***486493** EDSON ROMEU DO NASCIMENTO JUNIOR Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
314019 14/03/2025 ***508653** LUCCAS HENRIQUE DE LIMA SANTOS Ordinário 50,00 50,00 50,00 0,00 Detalhe
314020 14/03/2025 ***508653** LUCCAS HENRIQUE DE LIMA SANTOS Ordinário 50,00 50,00 50,00 0,00 Detalhe
314015 14/03/2025 ***856344** SAMUEL DE OLIVEIRA BRAZ Ordinário 50,00 50,00 50,00 0,00 Detalhe
314016 14/03/2025 ***856344** SAMUEL DE OLIVEIRA BRAZ Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
314012 14/03/2025 ***768693** JULIANO ARAUJO TEIXEIRA Ordinário 50,00 50,00 50,00 0,00 Detalhe
314010 14/03/2025 ***233580001** J P DE OLIVEIRA NETO-MEE Ordinário 18.689,10 18.689,10 18.689,10 0,00 Detalhe
314017 14/03/2025 ***486493** EDSON ROMEU DO NASCIMENTO JUNIOR Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
314011 14/03/2025 ***065053** OSVALDO ARISTIDES DE MACEDO Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
314005 14/03/2025 ***328483** WALLAS ROSIEL RODRIGUES CARVALHO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
314013 14/03/2025 ***768693** JULIANO ARAUJO TEIXEIRA Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
314014 14/03/2025 ***856344** SAMUEL DE OLIVEIRA BRAZ Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
314006 14/03/2025 ***624933** JARDEL JOSE SANTIAGO DINIZ Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
314007 14/03/2025 ***727103** LUIZ LAZARO CARVALHO VIANA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
314004 14/03/2025 ***934473** CRISTOVAO SOUSA RODRIGUES Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
314003 14/03/2025 ***285320001** GABRIEL PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.149,30 1.149,30 1.149,30 0,00 Detalhe
314002 14/03/2025 ***524171** EDSON GERALDO ARAGAO Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
314003 14/03/2025 ***869994** SILVANA JANE VIANA SILVA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
314008 14/03/2025 ***703993** JOSE BENJAMIM RODRIGUES Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
314004 14/03/2025 ***374233** GIVALDO RAIMUNDO DA SILVA RODRIGUES Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
Totais: 78.452,06