SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6629
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
320002 20/03/2025 ***981640001** PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Ordinário 1.579,26 1.579,26 1.579,26 0,00 Detalhe
320012 20/03/2025 ***157373** DOMITILIA DE SOUSA ALENCAR DAMASCENO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
320010 20/03/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. Ordinário 9.534,86 9.534,86 9.534,86 0,00 Detalhe
320019 20/03/2025 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Ordinário 14.931,03 14.931,03 14.931,03 0,00 Detalhe
320020 20/03/2025 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Ordinário 15.259,18 15.259,18 15.259,18 0,00 Detalhe
320022 20/03/2025 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Ordinário 1.574,45 1.574,45 1.574,45 0,00 Detalhe
320001 20/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 21.500,00 21.500,00 21.500,00 0,00 Detalhe
320009 20/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 15.900,00 15.900,00 15.900,00 0,00 Detalhe
320018 20/03/2025 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Ordinário 9.124,72 9.124,72 9.124,72 0,00 Detalhe
320006 20/03/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. Ordinário 4.331,75 4.331,75 4.331,75 0,00 Detalhe
Totais: 94.235,25