SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6629
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
321011 21/03/2025 ***057710001** LETICIA KAROLINE DA SILVA COSTA-ME Ordinário 5.890,00 5.890,00 5.890,00 0,00 Detalhe
321027 21/03/2025 ***768693** JULIANO ARAUJO TEIXEIRA Ordinário 50,00 50,00 50,00 0,00 Detalhe
321028 21/03/2025 ***856344** SAMUEL DE OLIVEIRA BRAZ Ordinário 650,00 650,00 650,00 0,00 Detalhe
321009 21/03/2025 ***057710001** LETICIA KAROLINE DA SILVA COSTA-ME Ordinário 22.510,75 22.510,75 22.510,75 0,00 Detalhe
321001 21/03/2025 ***736140001** JOSE LEONEL LOPES DE CARVALHO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
321029 21/03/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. Ordinário 112,80 112,80 112,80 0,00 Detalhe
321030 21/03/2025 ***486493** EDSON ROMEU DO NASCIMENTO JUNIOR Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
321031 21/03/2025 ***644684** NATALIA MARIA DO NASCIMENTO RAMOS Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
321007 21/03/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. Ordinário 70,85 70,85 70,85 0,00 Detalhe
321003 21/03/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. Ordinário 75,67 75,67 75,67 0,00 Detalhe
Totais: 30.960,07