| Número do Empenho | 529063 |
| Data de emissão | 29/05/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 12.126,00 |
| Valor Liquidado | R$ 12.126,00 |
| Valor Pago | R$ 12.126,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***107444** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERACAO DE SERVIDORES (ASSISTENTE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,ASSESSOR TECNICO, AUX. DE SERVICOS GERAIS, RECEPCIONISTA, ASSISTENTE SOCIAL) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS REF MAIO 2026 UND37. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | AV. CORINTO MATOS, 261, 0, CENTRO, |
| Cidade | MARCOLANDIA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | BLOCO DA PROTECAO BASICA-PSB |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Subelemento de Despesa | VENCIMENTOS E SALARIOS |