| Número do Empenho | 1105 |
| Data de emissão | 28/12/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 1.509,67 |
| Valor Liquidado | R$ 1.509,67 |
| Valor Pago | R$ 1.509,67 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***182353** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA |
| CPF/CNPJ | ***832660005** |
| Endereço | AV PREFEITO WALL FERRAZ, 7420, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCI |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |