| Número do Empenho | 365 |
| Data de emissão | 30/11/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 16.600,00 |
| Valor Liquidado | R$ 16.600,00 |
| Valor Pago | R$ 16.600,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***617893** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERACAO DE SERVIDORES CONTRATADOS (SECRETARIA ADMINISTRATIVA, AUX DE SERV. GERAIS, COORD. ADM., SUPERINTENDENTE, ASSISTENTE SOCIAL, PSICOLOGA, MOTORISTA, NUTRICIONISTA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. NOVEMBRO 2021. (UND. 633) |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | AV. CORINTO MATOS, 261, 0, CENTRO, |
| Cidade | MARCOLANDIA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Subelemento de Despesa | VENCIMENTOS E SALARIOS |