| Número do Empenho | 116032 |
| Data de emissão | 16/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 32.420,58 |
| Valor Liquidado | R$ 32.420,58 |
| Valor Pago | R$ 32.420,58 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***157373** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS NAS ACOES ESTRATEGICAS DO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO CONTINUO DE PESSOAS COM DOENCAS CRONICAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ADIQUIRIDOS ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR DE N°02544030002 DE PROPOSTA DE N° 09032025-076774 E PORTARIA GM MS N°6.904, DE 28 DE ABRIL DE 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | COMERCIAL H DA SILVA LTDA |
| CPF/CNPJ | ***093820001** |
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | PICOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferência Especial da União |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |