| Número do Empenho | 114015 |
| Data de emissão | 14/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 13.413,63 |
| Valor Liquidado | R$ 13.413,63 |
| Valor Pago | R$ 13.413,63 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***617893** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. VEICULO: MICROONIBUS VOLARE V6, ANO: 2008 09, PLACA: NID-9297. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PEDRO FEITOSA SOBRINHO |
| CPF/CNPJ | ***281440001** |
| Endereço | AV DEPUTADO RAIMUNDO DE SA URTIGA, 745, BOMBA, 64601385 |
| Cidade | PICOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA ENSINO FUNDAMENTAL (30%) |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |