Número do Empenho | 411001 |
Data de emissão | 11/04/2025 |
Valor Empenhado | R$ 557,68 |
Valor Liquidado | R$ 557,68 |
Valor Pago | R$ 557,68 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***652104** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. MARCO 2025. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. |
CPF/CNPJ | ***407480001** |
Endereço | RUA JOAO CABRAL, 730, CENTRO SUL, 64001010 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE MARCOLANDIA |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |