| Número do Empenho | 321029 |
| Data de emissão | 21/03/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 112,80 |
| Valor Liquidado | R$ 112,80 |
| Valor Pago | R$ 112,80 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***876143** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. |
| CPF/CNPJ | ***407480001** |
| Endereço | RUA JOAO CABRAL, 730, CENTRO SUL, 64001010 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |