| Número do Empenho | 319007 | 
                        | Data de emissão | 19/03/2025 | 
                        | Valor Empenhado | R$ 27.507,20 | 
                        | Valor Liquidado | R$ 27.507,20 | 
                        | Valor Pago | R$ 27.507,20 | 
                        | Tipo de Empenho | Ordinário | 
                        | Número Processo Licitatório | Não Informado | 
                        | Modalidadade da licitação | Não Informado | 
                        | CPF do Ordenador | ***325703** | 
                        | Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS NA RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO: 069 2024. REF. 6° PAGAMENTO. | 
                        | Dados do Credor | 
                        | Nome do Credor | FLAVIO HENRIQUE DE SOUSA CARVALHO | 
                        | CPF/CNPJ | ***833780001** | 
                        | Endereço | AV. CORINTO MATOS,, 89, CENTRO,  | 
                        | Cidade | MARCOLANDIA/PI | 
                        | Classificação orçamentária | 
                        | Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DAS CIDADES | 
                        | Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | 
                        | Código da Aplicação |  | 
                        | Função | Urbanismo    | 
                        | Subfunção | Infra-Estrutura Urbana   | 
                        | Programa | NADA INFORMADO | 
                        | Ação | MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS | 
                        | Categoria Econômica | Despesas Correntes | 
                        | Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes | 
                        
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas   | 
                        | Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica   | 
                        | Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |