| Número do Empenho | 321005 |
| Data de emissão | 21/03/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 35,58 |
| Valor Liquidado | R$ 35,58 |
| Valor Pago | R$ 35,58 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***325703** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O ESPACO DE MANUTENCAO DESTE MUNICIPIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. |
| CPF/CNPJ | ***407480001** |
| Endereço | RUA JOAO CABRAL, 730, CENTRO SUL, 64001010 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUT E ENCARGOS DA SEC. MUN.DE ADM. E FINANCAS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |