| Número do Empenho | 1838 |
| Data de emissão | 28/12/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 19.308,96 |
| Valor Liquidado | R$ 19.308,96 |
| Valor Pago | R$ 19.308,96 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***325703** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE FRETES DE VEICULOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE N° 015 2022 E PREGAO ELETRONICO DE N° 003 2022. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JPF CONSTRUCOES EIRELI |
| CPF/CNPJ | ***229850001** |
| Endereço | R QUATRO, 4, POVOADO CAJUEIRO, 64580000 |
| Cidade | PATOS DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Fonte de recurso | Outros Recursos Não Vinculados |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUT E ENCARGOS DA SEC. MUN.DE ADM. E FINANCAS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |