| Número do Empenho | 1830 |
| Data de emissão | 28/12/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 29.250,00 |
| Valor Liquidado | R$ 29.250,00 |
| Valor Pago | R$ 29.250,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***325703** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE DECORACAO E MATERIAL DE MAO DE OBRA PARA EVENTOS NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO N°PE 008 2022. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARCIANO KLEBER DOS REIS CARVALHO |
| CPF/CNPJ | ***510530001** |
| Endereço | R MANOEL ELPIDIO DE CARVALHO, 113, CENTRO, 64585000 |
| Cidade | SIMOES/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUT E ENCARGOS DA SEC. MUN.DE ADM. E FINANCAS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |