| Número do Empenho | 724 |
| Data de emissão | 28/12/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 21.802,00 |
| Valor Liquidado | R$ 21.802,00 |
| Valor Pago | R$ 21.802,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***617893** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS ROTAS DE 01 A 07 CONFORME CONTRATO N° 021 2022, PREGAO ELETRONICO N° 004 2022. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOSE ANTONIO DE CARVALHO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS |
| CPF/CNPJ | ***025370001** |
| Endereço | RUA ISRAEL ANTAO DE CARVALHO, 250, CENTRO, 00000000 |
| Cidade | FRANCISCO MACEDO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Fonte de recurso | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | TRANSPORTE ESTUDANTES E PROFESSORES |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |