| Número do Empenho | 691 |
| Data de emissão | 26/12/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 638,00 |
| Valor Liquidado | R$ 638,00 |
| Valor Pago | R$ 638,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***617893** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA DE AULA DURANTE 1 TURNO, REF. DEZEMBRO 2022. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | DANIERICA DE SOUZA PEREIRA |
| CPF/CNPJ | ***077413** |
| Endereço | RUA ZULMIRO CESAR DE ANDRADE, 589, CENTRO, 64685000 |
| Cidade | MARCOLANDIA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |