Número do Empenho | 219 |
Data de emissão | 24/02/2022 |
Valor Empenhado | R$ 2.400,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.400,00 |
Valor Pago | R$ 2.400,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***325703** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO 2022. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AFONSO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA |
CPF/CNPJ | ***861934** |
Endereço | RUA SAO FRANCISCO, 81, VILA SERRANIA, 56280000 |
Cidade | ARARIPINA/PE |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DAS CIDADES |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Serviços Urbanos |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |