| Número do Empenho | 10 |
| Data de emissão | 10/01/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 31.955,28 |
| Valor Liquidado | R$ 31.955,28 |
| Valor Pago | R$ 31.955,28 |
| Tipo de Empenho | Global |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***325703** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUICAO CONCEDIDA A ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM |
| CPF/CNPJ | ***219620001** |
| Endereço | AV. PEDRO FREITAS, 0, CENTRO, 64018900 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ENCARGOS COM A APPM CNM AMPICOS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos |
| Elemento de Despesa | Contribuições |
| Subelemento de Despesa | ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO |