| Número do Empenho | 9 |
| Data de emissão | 18/01/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 125,00 |
| Valor Liquidado | R$ 125,00 |
| Valor Pago | R$ 125,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***617893** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM A PICOS-PI TRANSPORTANDO A COORDENADORA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | THEOGENES JACO R DE SOUSA |
| CPF/CNPJ | ***688723** |
| Endereço | TRAVESSA RDO. JACARE, 0, NAO INFORMADO, 64685000 |
| Cidade | MARCOLANDIA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |