| Número do Empenho | 1538 |
| Data de emissão | 30/11/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 6.707,63 |
| Valor Liquidado | R$ 6.707,63 |
| Valor Pago | R$ 6.707,63 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***325703** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERACAO DE SERVIDORES EFETIVOS (AUX. ADMINISTRATIVO, MOTORISTA, CHEFE SETOR IDENTIFICACAO, AUX. SERV. GERAIS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. OUTUBRO 2021. (UND. 000025) |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | AV. CORINTO MATOS, 261, 0, CENTRO, |
| Cidade | MARCOLANDIA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
| Código da Aplicação | GERAL |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUT DE ENCARGOS DA ADM GERAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Subelemento de Despesa | VENCIMENTOS E SALARIOS |