SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 6
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1709 08/12/2022 ***722290001** R E S CONSTRUCOES LTDA Ordinário 26.801,97 26.801,97 26.801,97 0,00 Detalhe
1419 18/10/2022 ***722290001** R E S CONSTRUCOES LTDA Ordinário 31.114,23 31.114,23 31.114,23 0,00 Detalhe
1415 14/10/2022 ***722290001** R E S CONSTRUCOES LTDA Ordinário 4.616,12 4.616,12 4.616,12 0,00 Detalhe
782 15/06/2022 ***722290001** R E S CONSTRUCOES LTDA Ordinário 25.801,49 25.801,49 25.801,49 0,00 Detalhe
463 11/04/2022 ***722290001** R E S CONSTRUCOES LTDA Ordinário 22.958,60 22.958,60 22.958,60 0,00 Detalhe
256 04/03/2022 ***722290001** R E S CONSTRUCOES LTDA Ordinário 51.528,38 51.528,38 51.528,38 0,00 Detalhe
Totais: 162.820,79