SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 40243
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***972333** ANANDA EMILLY PAIVA LIMA 23/10/2025 1023002 300,00
***821044** CAROLINA DA CONCEICAO CASTRO 23/10/2025 1023001 900,00
***652104** MARICELIA CALDAS BATISTA 23/10/2025 1023003 300,00
***806223** RAMIRES SOUSA SANTOS 23/10/2025 1023003 300,00
***649393** ANDRESA SULEIMA L SOUSA LIMA 22/10/2025 1022005 900,00
***712903** DANIEL MIGUEL PEREIRA DE SOUSA 22/10/2025 1022007 900,00
***157373** DOMITILIA DE SOUSA ALENCAR DAMASCENO 22/10/2025 1022003 250,00
***920593** FOLHA DE PAGTO JUREMA DANUSIA DE ARAUJO 22/10/2025 1022006 900,00
***244944** GILMAR RODRIGUES COUTINHO 22/10/2025 1022001 600,00
***305128** MARIA LASSALETE BEZERRA LIMA 22/10/2025 1022004 900,00