SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 10
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1782 21/12/2022 ***979110001** AFONSO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA 09286193467 Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
1642 29/11/2022 ***979110001** AFONSO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA 09286193467 Ordinário 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 Detalhe
1461 28/10/2022 ***979110001** AFONSO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA 09286193467 Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
1342 29/09/2022 ***979110001** AFONSO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA 09286193467 Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
1171 29/08/2022 ***979110001** AFONSO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA 09286193467 Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
999 28/07/2022 ***979110001** AFONSO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA 09286193467 Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
847 29/06/2022 ***979110001** AFONSO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA 09286193467 Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
692 30/05/2022 ***979110001** AFONSO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA 09286193467 Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
510 26/04/2022 ***979110001** AFONSO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA 09286193467 Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
385 28/03/2022 ***979110001** AFONSO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA 09286193467 Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 30.000,00